à¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€ (NSC) और केवीपी (KVP) की तà¥à¤²à¤¨à¤¾ (comparison)
राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ बचत पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° (à¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€) (National Savings Certificate – NSC) और किसान विकास पतà¥à¤° (के वी पी) (Kisan Vikas Patra – KVP) à¤à¤¸à¥‡ निवेशकों के बीच बहà¥à¤¤ लोकपà¥à¤°à¤¿à¤¯ निवेश के तरीके हैं जो पूंजी की सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ (safety of principal) की मांग करते हैं। लेकिन चूंकी इन दोनों में बहà¥à¤¤ समानता है, इन दोनों के बीच चयन करते हà¥à¤ कोइ à¤à¥€ à¤à¥à¤°à¤®à¤¿à¤¤ हो सकता है। यहाठà¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€ और के वी पी की की तà¥à¤²à¤¨à¤¾ है, जो आप को निवेश का सही निरà¥à¤£à¤¯ लेने में मदद करेगा।
Â
विशेषता | राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ बचत पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° (à¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€) | किसान विकास पतà¥à¤° (के वी पी) |
कौन जारी करता है | à¤à¤¾à¤°à¤¤ सरकार का पोसà¥à¤Ÿ विà¤à¤¾à¤— | à¤à¤¾à¤°à¤¤ सरकार का पोसà¥à¤Ÿ विà¤à¤¾à¤— |
खरीदा जा सकता है | अधिकृत डाकघरों से | अधिकृत डाकघरों से |
जोखिम शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ (risk category) | जोखिम मà¥à¤•à¥à¤¤ (risk free) | जोखिम मà¥à¤•à¥à¤¤ (risk free) |
बà¥à¤¯à¤¾à¤œ का पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° | तय (fixed) | तय (fixed) |
बà¥à¤¯à¤¾à¤œ दर | 8% | 8.25% |
परिपकà¥à¤µà¤¤à¤¾ | 6 वरà¥à¤· | 8 साल और 7 महीने |
निवेश राशि आयकर (आईटी) अधिनियम की धारा 80C (Section 80C of Income Tax – IT- Act) के अंतरà¥à¤—त लाठके लिठपातà¥à¤° ? | हाठ| नहीं |
अरà¥à¤œà¤¿à¤¤ बà¥à¤¯à¤¾à¤œ आयकर (आईटी) अधिनियम की धारा 80C (Section 80C of Income Tax – IT- Act) के अंतरà¥à¤—त लाठके लिठपातà¥à¤° ? | हाठ| नहीं |
परिपकà¥à¤µà¤¤à¤¾ पर रà¥. 100 हो जाते हैं | रà¥. 160.10 | रà¥. 200 |
नà¥à¤¯à¥‚नतम निवेश | रà¥. 100 | रà¥. 100 |
अधिकतम निवेश | कोई सीमा नहीं | कोई सीमा नहीं |
अनà¥à¤¯ विशेषताà¤à¤ | बà¥à¤¯à¤¾à¤œ का पà¥à¤¨à¤°à¥à¤¨à¤¿à¤µà¥‡à¤¶ होता है, और परिपकà¥à¤µà¤¤à¤¾ के समय मूल के साथ à¤à¥à¤—तान होता है | निवेश की परिपकà¥à¤µà¤¤à¤¾ पर दà¥à¤—à¥à¤¨à¤¾ धन मिलता है |
अधिक जानकारी के लिठपढें
- राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ बचत पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° (NSC – à¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€)
- किसान विकास पतà¥à¤° (KVP – केवीपी)
निषà¥à¤•à¤°à¥à¤·
इस पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤° हम देखते हैं कि राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ बचत पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° (à¤à¤¨à¤à¤¸à¤¸à¥€) और किसान विकास पतà¥à¤° (के वी पी) के बीच मà¥à¤–à¥à¤¯ अंतर है निवेश का कारà¥à¤¯à¤•à¤¾à¤², वापसी की दर (rate of return – रेट ऑफ़ रिटरà¥à¤¨) और उनकी आयकर पर छूट (income tax relief) की पातà¥à¤°à¤¤à¤¾à¥¤